| 赢利分析 |
| 项 目 | 标 准 店 | |
|
收
入 |
车座皮革清洗保养 | 300元/套×3套×30天=27000元 |
| 皮衣物 | 80元件×5件×30天=12000元 | |
| 皮鞋 | 10元/双×10双×30天=3000元 | |
| 其它 | 5000元/月(零售配套产品如:汽车坐垫等) | |
| 合计 | 47000元/月 | |
|
支
出 |
房租 | 5000元/月 |
| 水、电、汽 | 1000元/月 | |
| 工资 | 6000元/月 | |
| 耗材 | 4700元/月 | |
| 其它 | 3000元/月 | |
| 合计 | 19700元/月 | |
| 月盈利 | 47000元-19700元=27300元 | |
| 年盈利 | 27300元×12月=327600元 | |
| 项 目 | 中 型 店 | |
|
收
入 |
车座皮革清洗保养 | 300元/套×5套×30天=45000元 |
| 皮衣物 | 80元/件×10件×30天=24000元 | |
| 皮鞋 | 10元/双×20双×30天=6000元 | |
| 其它 | 10000元/月(零售配套产品如:汽车坐垫等) | |
| 合计 | 85000元/月 | |
|
支
出 |
房租 | 10000元/月 |
| 水、电、汽 | 2000元/月 | |
| 工资 | 8000元/月 | |
| 耗材 | 8500元/月 | |
| 其它 | 5000元/月 | |
| 合计 | 33500元/月 | |
| 月盈利 | 85000元-33500元=51500元 | |
| 年盈利 | 51500元×12月=618000元 | |
| 除开展标准店和中型店中汽车座椅、皮革美容外,可开洗车场,联合水洗项目经营。 |
| 项 目 | 旗 舰 店 | |
|
收
入 |
洗车 | 10元/辆×50辆/天×30天=15000元 |
| 车座皮革清洗保养 | 300元/套×10套×30天=9000元 | |
| 皮衣物 | 80元/件×10件×30天=24000元 | |
| 皮鞋 | 10元/双×20双×30天=6000元 | |
| 其它 | 10000元/月(零售配套产品如:汽车坐垫等) | |
| 合计 | 145000元/月 | |
|
支
出 |
房租 | 25000元/月 |
| 水、电、汽 | 5000元/月 | |
| 工资 | 20000元/月 | |
| 耗材 | 12000元/月 | |
| 其它 | 10000元/月 | |
| 合计 | 72000元/月 | |
| 月盈利 | 145000元-72000元=73000元 | |
| 年盈利 | 73000元×12月=876000元 | |